Nº Venta | Nº Credito | Cod | Fecha | Cliente | Carnet de Identidad | Vendedor | Tipo | Monto $us | Urb | UV | Mz | Lote | Firma | Estado | Obs |
16 | 16 | OKM04L05 | 16/08/2024 | JOHNNY CUELLAR SANTOS | 7802252 | ANWAR JOEL MERCADO ARAMAYO | Crédito | 6.600 | OKINAWA | 4 | 5 | ||||
15 | 15 | OKM02L19 | 13/08/2024 | PASCUAL CHOMA SUPAYABE | 8098481 | NOEL CAYOLA JAIMES | Crédito | 5.500 | OKINAWA | 2 | 19 | ||||
14 | 14 | OKM08L01 | 12/08/2024 | REYNALDO VACA BALDIVIESO | 7774395 | ANWAR JOEL MERCADO ARAMAYO | Crédito | 17.100 | OKINAWA | 8 | 1 | ||||
13 | 13 | OKM02L18 | 14/08/2024 | MARCIAL PORCO CHOQUE | 9054577 | NOEL CAYOLA JAIMES | Crédito | 9.900 | OKINAWA | 2 | 18 | ||||
12 | 12 | OKM05L02 | 15/08/2024 | MARCIO CAMILO VACA | 8199805 | CARLO DANIEL GUZMAN SURUBI | Crédito | 5.500 | OKINAWA | 5 | 2 | ||||
11 | 11 | OKM02L17 | 14/08/2024 | JAVIER PORCO CHOQUE | 9054503 | NOEL CAYOLA JAIMES | Crédito | 9.900 | OKINAWA | 2 | 17 | ||||
10 | 10 | OKM03L28 | 15/08/2024 | DANIEL AGREDA JIMENEZ | 8163467 | NOEL CAYOLA JAIMES | Crédito | 6.600 | OKINAWA | 3 | 28 | ||||
9 | 9 | OKM05L12 |
26/08/2024
|
NELSY BANEGAS RIVERO
|
3224273
|
KATHERINE JIMENEZ SANCHEZ
| Crédito | 9.375 | OKINAWA | 5 | 12 |